Bienvenue sur le site officiel de la Commune
Résultats des scrutins 2020
29 novembre - Votation fédérale
Initiative populaire du 10 octobre 2016 "Entreprises responsables pour protéger l'être humain et l'environnement"
Bulletins | Suffrages | |||
Rentrés | 2'534 | Oui | 1'461 | |
Blancs | 21 | Non | 1'047 | |
Nuls | 5 | |||
Valables | 2'508 | Taux de participation | 49.61 % |
Initiative populaire du 21 juin 2018 "Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'530 | Oui | 1'180 | |
Blancs | 39 | Non | 1'305 | |
Nuls | 6 | |||
Valables | 2'485 | Taux de participation | 49.53 % |
27 septembre - Votation fédérale
Initiative populaire du 31 août 2018 "Pour une immigration modérée (Initiative de limitation)"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 3'198 | Oui | 834 | |
Blancs | 43 | Non | 2'313 | |
Nuls | 8 | |||
Valables | 3'147 | Taux de participation | 62.58 % |
Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LC)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 3'194 | Oui | 1'266 | |
Blancs | 70 | Non | 1'841 | |
Nuls | 17 | |||
Valables | 3'107 | Taux de participation | 62.50 % |
Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur l'impôt direct (LIFD) (Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 3'192 | Oui | 1'688 | |
Blancs | 91 | Non | 1'401 | |
Nuls | 12 | |||
Valables | 3'089 | Taux de participation | 62.47 % |
Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 3'193 | Oui | 2'648 | |
Blancs | 33 | Non | 498 | |
Nuls | 14 | |||
Valables | 3'146 | Taux de participation | 62.49 % |
Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l'acquisition de nouveaux avions de combat
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 3'196 | Oui | 1'244 | |
Blancs | 71 | Non | 1'871 | |
Nuls | 10 | |||
Valables | 3'115 | Taux de participation | 62.54 % |
9 février - Votation fédérale et Election complémentaire au Conseil d'Etat
Initiative populaire du 18 octobre 2016 "Davantage de logements abordables"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'356 | Oui | 1'126 | |
Blancs | 34 | Non | 1'185 | |
Nuls | 11 | |||
Valables | 2'311 | Taux de participation | 46.43% |
Modification du 14 décembre 2018 du code pénal et du code pénal militaire (Discrimination et incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'351 | Oui | 1'885 | |
Blancs | 51 | Non | 406 | |
Nuls | 9 | |||
Valables | 2'291 | Taux de participation | 46.33 % |
Election complémentaire au Conseil d'Etat (1er tour)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 1'695 | Luisier Brodard Christelle | 1'022 | |
Blancs | 65 | Morand Guillaume Toto | 167 | |
Nuls | 11 | Vandel Jean-Marc | 89 | |
Vernier Juliette | 340 | |||
Valables | 1684 | Taux de participation | 33.41 % |