Bienvenue sur le site officiel de la Commune
Résultats des scrutins 2021
28 novembre - Votation fédérale
Initiative populaire du 7 novembre 2017 "Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)"
Bulletins | Suffrages | |||
Rentrés | 3'177 | Oui | 1'989 | |
Blancs | 52 | Non | 1'132 | |
Nuls | 4 | |||
Valables | 3'121 | Taux de participation | 62.37 % |
Initiative populaire du 26 août 2019 "Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice)"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 3'162 | Oui | 703 | |
Blancs | 152 | Non | 2'300 | |
Nuls | 7 | |||
Valables | 3'003 | Taux de participation | 62.07 % |
Modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 3'189 | Oui | 2'156 | |
Blancs | 59 | Non | 968 | |
Nuls | 6 | |||
Valables | 3'124 | Taux de participation | 62.60 % |
7 novembre - Election complémentaire à la Municipalité
Bulletins | Municipalité |
Rentrés | 1'761 |
Blancs | 10 |
Nuls | 6 |
Valables | 1'755 (dont blancs) |
Majorité absolue | 878 |
Taux de participation | 29.32 % |
26 septembre - Votation fédérale
Initiative populaire du 2 avril 2019 "Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital"
Bulletins | Suffrages | |||
Rentrés | 2'801 | Oui | 897 | |
Blancs | 79 | Non | 1'813 | |
Nuls | 12 | |||
Valables | 2'710 | Taux de participation | 55.11 % |
Modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse (Mariage pour tous)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'804 | Oui | 1'777 | |
Blancs | 54 | Non | 967 | |
Nuls | 6 | |||
Valables | 2'744 | Taux de participation | 55.16 % |
13 juin - Votation fédérale
Initiative populaire du 18 janvier 2018 "Pour une eau potable propre et une alimentation saine - Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'918 | Oui | 999 | |
Blancs | 53 | Non | 1'862 | |
Nuls | 4 | |||
Valables | 2'861 | Taux de participation | 57.53 % |
Initiative populaire du 25 mai 2018 "Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'924 | Oui | 1'111 | |
Blancs | 46 | Non | 1'760 | |
Nuls | 7 | |||
Valables | 2'871 | Taux de participation | 57.65 % |
Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'924 | Oui | 2'175 | |
Blancs | 63 | Non | 679 | |
Nuls | 7 | |||
Valables | 2'854 | Taux de participation | 57.65 % |
Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'919 | Oui | 1'593 | |
Blancs | 53 | Non | 1'265 | |
Nuls | 8 | |||
Valables | 2'858 | Taux de participation | 57.55 % |
Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'924 | Oui | 1'829 | |
Blancs | 72 | Non | 1'014 | |
Nuls | 9 | |||
Valables | 2'843 | Taux de participation | 57.65 % |
28 mars - Elections communales - 2ème Tour
Bulletins | Municipalité | |
Rentrés | 2'105 | |
Blancs | 27 | |
Nuls | 27 | |
Valables | 2'078 | |
Taux de participation | 35.04 % |
Résultats détaillés:
7 mars - Elections communales
Bulletins | Municipalité | Conseil communal |
Rentrés | 2'579 | 2'617 |
Blancs | 37 | 42 |
Nuls | 29 | 64 |
Valables | 2'550 | 2'511 |
Taux de participation | 42.86 % | 43.49 % |
Initiative populaire du 15 septembre 2017 "Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'919 | Oui | 1'395 | |
Blancs | 61 | Non | 1'462 | |
Nuls | 1 | |||
Valables | 2'857 | Taux de participation | 57.39 % |
Loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d'identification électronique (LSIE)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'916 | Oui | 880 | |
Blancs | 72 | Non | 1'962 | |
Nuls | 2 | |||
Valables | 2'842 | Taux de participation | 57.33 % |
Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 portant approbation de l'Accord de partenariat économique de large portée entre les Etats de l'AELE et l'Indonésie
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'915 | Oui | 1'118 | |
Blancs | 90 | Non | 1'706 | |
Nuls | 1 | |||
Valables | 2'824 | Taux de participation | 57.31 % |