Bienvenue sur le site officiel de la Commune
Résultats des scrutins 2018
25 novembre - Votations fédérales
Initiative populaire du 23 mars 2016 "Pour la dignité des animaux de rente agricoles (Initiative pour les vaches à cornes)"
Bulletins | Suffrages | ||
---|---|---|---|
Rentrés | 2'206 | Oui | 766 |
Blancs | 165 | Non | 1'269 |
Nuls | 6 | ||
Valables | 2'035 | Taux de participation | 46.49 % |
Initiative populaire du 12 août 2016 "Le droit suisse au lieu de juges étrangers (Initiative pour l'autodétermination)"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2''208 | Oui | 459 | |
Blancs | 30 | Non | 1'707 | |
Nuls | 12 | |||
Valables | 2'166 | Taux de participation | 46.53 % |
Modification du 16 mars 2018 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) (Base légale pour la surveillance des assurés)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'206 | Oui | 1'174 | |
Blancs | 30 | Non | 992 | |
Nuls | 10 | |||
Valables | 2'166 | Taux de participation | 46.49 % |
23 septembre - Votations fédérales
Arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres (contre-projet direct à l'initiative populaire "Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo]" qui a été retirée)
Bulletins | Suffrages | ||
---|---|---|---|
Rentrés | 1'864 | Oui | 1'544 |
Blancs | 18 | Non | 302 |
Nuls | 0 | ||
Valables | 1'846 | Taux de participation | 39.33 % |
Initiative populaire du 26 novembre 2015 "Pour les denrées alimentaires saines et produits dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)"
Bulletins | Suffrages | ||
---|---|---|---|
Rentrés | 1'866 | Oui | 1'144 |
Blancs | 29 | Non | 689 |
Nuls | 4 | ||
Valables | 1'833 | Taux de participation | 39.38 % |
Initiative populaire du 30 mars 2016 "Pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous"
Bulletins | Suffrages | ||
---|---|---|---|
Rentrés | 1'864 | Oui | 999 |
Blancs | 36 | Non | 827 |
Nuls | 2 | ||
Valables | 1'826 | Taux de participation | 39.33 % |
10 juin - Votations fédérales
Initiative populaire du 1er décembre 2015 "Pour une monnaie à l'abri des crises : émission monétaire uniquement par la Banque nationale (Initiative Monnaie pleine)"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 1'667 | Oui | 335 | |
Blancs | 26 | Non | 1'300 | |
Nuls | 6 | |||
Valables | 1'635 | Taux de participation | 35.43 % |
|
Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 1'668 | Oui | 1'449 | |
Blancs | 31 | Non | 187 | |
Nuls | 1 | |||
Valables | 1'636 | Taux de participation | 35.45 % |
4 mars - Votations fédérale et cantonale
Arrêté fédéral du 16 juin 2017 concernant le nouveau régime financier 2021
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'728 | Oui | 2'326 | |
Blancs | 85 | Non | 304 | |
Nuls | 13 | |||
Valables | 2'630 | Taux de participation | 58.74 % |
Initiative populaire du 11 décembre 2015 "Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'743 | Oui | 565 | |
Blancs | 17 | Non | 2'146 | |
Nuls | 15 | |||
Valables | 2'711 | Taux de participation | 59.07 % |
Initiative populaire "Pour le remboursement des soins dentaires"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'721 | Oui | 1'053 | |
Blancs | 52 | Non | 1'613 | |
Nuls | 3 | |||
Valables | 2'666 | Taux de participation | 58.59 % |