Bienvenue sur le site officiel de la Commune
Résultats des scrutins 2019
10 novembre - Elections fédérales (2ème tour Conseil des Etats)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'005 | |||
Blancs | 9 | |||
Nuls | 40 | |||
Valables | 1'956 | Taux de participation | 39.53 % |
20 octobre - Elections fédérales
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'161 | |||
Blancs | 15 | |||
Nuls | 41 | |||
Valables | 2'105 | Taux de participation | 43 % |
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'171 | |||
Blancs | 13 | |||
Nuls | 30 | |||
Valables | 2'141 | Taux de participation | 43.20 % |
19 mai - Votations fédérales
Loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)
Bulletins | Suffrages | ||
---|---|---|---|
Rentrés | 2'238 | Oui | 1'805 |
Blancs | 57 | Non | 374 |
Nuls | 2 | ||
Valables | 2'179 | Taux de participation | 45.88 % |
Arrêté fédéral du 28 septembre 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen)
Bulletins | Suffrages | ||
---|---|---|---|
Rentrés | 2'243 | Oui | 1'694 |
Blancs | 22 | Non | 524 |
Nuls | 3 | ||
Valables | 2'218 | Taux de participation | 45.98 % |
17 mars - Election complémentaire au Conseil d'Etat
Election complémentaire au Conseil d'Etat (1er tour)
Bulletins | Conseil d'Etat | |
---|---|---|
Rentrés | 1'756 | |
Blancs | 21 | |
Nuls | 19 | |
Valables | 1'737 | |
Taux de participation | 36.30 % |
Résultats détaillés :
Elections du Conseil d'Etat (1er tour)
10 février - Votation fédérale et élection complémentaire à la Municipalité
Initiative populaire du 21 octobre 2016 "Stopper le mitage - pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage)"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'105 | Oui | 679 | |
Blancs | 51 | Non | 1'370 | |
Nuls | 5 | |||
Valables | 2'049 | Taux de participation | 43.44 % |
Election complémentaire à la Municipalité (1er tour)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'027 | Jean-Marie Urfer | 880 | |
Blancs | 44 | Laurence Muller Achtari | 1'059 | |
Nuls | 30 | |||
Valables | 1'997 | Taux de participation | 36.57 % |