Bienvenue sur le site officiel de la Commune
Résultats des scrutins 2016
27 novembre - Votations fédérales
Initiative populaire du 16 novembre 2012 "Pour une sortie programmée de l'énergie nucléaire (Initiative "Sortir du nucléaire")"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'243 | Oui | 1'203 | |
Blancs | 16 | Non | 1'017 | |
Nuls | 7 | |||
Valables | 2'220 | Taux de participation | 49.59 % |
25 septembre - Votations fédérales
Initiative populaire du 6 septembre 2012 "Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'166 | Oui | 926 | |
Blancs | 35 | Non | 1'199 | |
Nuls | 6 | |||
Valables | 2'125 | Taux de participation | 48.05 % |
Initiative populaire du 17 décembre 2013 "AVSplus: pour une AVS forte"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'169 | Oui | 1'007 | |
Blancs | 31 | Non | 1'129 | |
Nuls | 2 | |||
Valables | 2'136 | Taux de participation | 48.11 % |
Initiative populaire du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'167 | Oui | 1'594 | |
Blancs | 35 | Non | 534 | |
Nuls | 4 | |||
Valables | 2'128 | Taux de participation | 48.07 % |
5 juin - Votations fédérales
Initiative populaire du 30 mai 2013 "En faveur du service public"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'259 | Oui | 522 | |
Blancs | 79 | Non | 1'657 | |
Nuls | 1 | |||
Valables | 2'179 | Taux de participation | 51.47 % |
Initiative populaire du 4 décembre 2013 "Pour un revenu de base inconditionnel"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'264 | Oui | 494 | |
Blancs | 24 | Non | 1'764 | |
Nuls | 0 | |||
Valables | 2'240 | Taux de participation | 51.58 % |
Initiative populaire du 10 mars 2014 "Pour un financement équitable des transports"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'260 | Oui | 479 | |
Blancs | 37 | Non | 1'742 | |
Nuls | 2 | |||
Valables | 2'221 | Taux de participation | 51.49 % |
Modification du 12 décembre 2014 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'255 | Oui | 1'925 | |
Blancs | 56 | Non | 273 | |
Nuls | 1 | |||
Valables | 2'198 | Taux de participation | 51.38 % |
Modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'257 | Oui | 1'662 | |
Blancs | 39 | Non | 553 | |
Nuls | 3 | |||
Valables | 2'215 | Taux de participation | 51.42 % |
20 mars - Votation cantonale
Réforme de l'imposition des entreprises (RIE III)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 1'431 | Oui | 1'245 | |
Blancs | 15 | Non | 170 | |
Nuls | 1 | |||
Valables | 1'415 | Taux de participation | 33.16 % |
28 février - Elections communales
Bulletins | Municipalité | Conseil communal | ||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'556 | 2'540 | ||
Blancs | 26 | 28 | ||
Nuls | 46 | 42 | ||
Valables | 2'510 | 2'470 | ||
Taux de participation | 51.05 % | 50.73 % |