Bienvenue sur le site officiel de la Commune
Résultats des scrutins 2024
24 novembre - Votation fédérale
N° 01 Objet : Aménagement des routes nationales
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 2'573 | Oui | 1'199 |
Blancs | 35 | Non | 1'339 |
Nuls | 0 | ||
Valables | 2'538 | Taux de participation | 49.27% |
N° 02 Objet : Droit du bail : sous-location
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 2'573 | Oui | 1'162 |
Blancs | 48 | Non | 1'361 |
Nuls | 2 | ||
Valables | 2'523 | Taux de participation | 49.27% |
N° 03 Objet : Droit du bail : résiliation pour besoin propre
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 2'573 | Oui | 1'121 |
Blancs | 49 | Non | 1'402 |
Nuls | 1 | ||
Valables | 3'523 | Taux de participation | 49.27% |
N° 04 Objet : Financement des prestations de santé
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 2'573 | Oui | 1'007 |
Blancs | 98 | Non | 1'467 |
Nuls | 1 | ||
Valables | 2'474 | Taux de participation | 49.27% |
22 septembre - Votations fédérale et communale
N° 01 Objet : Initative biodiversité
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 2'996 | Oui | 1'221 |
Blancs | 86 | Non | 1'689 |
Nuls | 0 | ||
Valables | 2'910 | Taux de participation | 57.74% |
N° 02 Objet : Réforme de la prévoyance professionnelle
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 2'996 | Oui | 869 |
Blancs | 140 | Non | 1'987 |
Nuls | 0 | ||
Valables | 2'856 | Taux de participation | 57.74% |
N° 03 Objet : Initiative populaire communale "Sauvons le vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont!"
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 3'293 | Oui | 2'336 |
Blancs | 55 | Non | 902 |
Nuls | 0 | ||
Valables | 3'293 | Taux de participation | 53.49% |
9 juin - Votation fédérale
N° 01 Objet : Initiative d'allègement des primes
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 2'457 | Oui | 1'345 |
Blancs | 41 | Non | 1'069 |
Nuls | 2 | ||
Valables | 2'414 | Taux de participation | 47.50% |
N° 02 Objet : Initiative pour un frein aux coûts
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 2'457 | Oui | 711 |
Blancs | 46 | Non | 1'698 |
Nuls | 2 | ||
Valables | 2'409 | Taux de participation | 47.50% |
N° 03 Objet : Initiative "Pour la liberté et l'intégrité physique"
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 2'457 | Oui | 452 |
Blancs | 42 | Non | 1'961 |
Nuls | 2 | ||
Valables | 2'413 | Taux de participation | 47.50% |
N° 04 Objet : Modifications de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 2'457 | Oui | 1'777 |
Blancs | 45 | Non | 634 |
Nuls | 1 | ||
Valables | 2'411 | Taux de participation | 47.50% |
3 mars - Votation fédérale
N° 01 Objet : Initiative pour une 13e rente AVS
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 3'134 | Oui | 2'223 |
Blancs | 34 | Non | 865 |
Nuls | 2 | ||
Valables | 3'098 | Taux de participation | 60.46% |
N° 2 Objet : Initiative sur les rentes
Bulletins | Suffrages | ||
Rentrés | 3'134 | Oui | 470 |
Blancs | 39 | Non | 2'622 |
Nuls | 3 | ||
Valables | 3'092 | Taux de participation | 60.46% |