Bienvenue sur le site officiel de la Commune
Résultats des scrutins 2022
25 septembre - Votations fédérales et cantonales
Création d'un Conseil de la magistrature
Bulletins | Sufrages | ||
Rentrés | 2732 | Oui | 1756 |
Blancs | 274 | Non | 698 |
Nuls | 4 | ||
Valables | 2728 | Taux de participation | 53.36% |
Initiative sur l'élevage intensif
Bulletins | Sufrages | ||
Rentrés | 2732 | Oui | 901 |
Blancs | 43 | Non | 1786 |
Nuls | 2 | ||
Valables | 2687 | Taux de participation | 53.36% |
Financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèement de la TVA
Bulletins | Sufrages | ||
Rentrés | 2732 | Oui | 1290 |
Blancs | 24 | Non | 1415 |
Nuls | 3 | ||
Valables | 2705 | Taux de participation | 53.36% |
AVS 21
Bulletins | Sufrages | ||
Rentrés | 2732 | Oui | 1048 |
Blancs | 24 | Non | 1658 |
Nuls | 2 | ||
Valables | 2706 | Taux de participation | 53.36% |
Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA)
Bulletins | Sufrages | ||
Rentrés | 2732 | Oui | 1272 |
Blancs | 148 | Non | 1308 |
Nuls | 4 | ||
Valables | 2580 | Taux de participation | 53.36% |
15 mai - Votations fédérales
Modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin)
Bulletins | Suffrages | |||
Rentrés | 2'027 | Oui | 1'519 | |
Blancs | 47 | Non | 461 | |
Nuls | 0 | |||
Valables | 1'980 | Taux de participation | 39.57 % |
Modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'027 | Oui | 1'663 | |
Blancs | 22 | Non | 340 | |
Nuls | 2 | |||
Valables | 2'003 | Taux de participation | 39.57 % |
Arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) N° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (Développement de l'acquis de Schengen)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'027 | Oui | 1'487 | |
Blancs | 93 | Non | 445 | |
Nuls | 2 | |||
Valables | 1'932 | Taux de participation | 39.57 % |
10 avril - Conseil d'Etat 2ème tour
Résultats détaillés :
Conseil d'Etat, second tour
20 mars - Elections Grand Conseil et 1er tour Conseil d'Etat
13 février - Votations fédérales
Initiative populaire du 18 mars 2019 "Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine - Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'235 | Oui | 340 | |
Blancs | 64 | Non | 1'830 | |
Nuls | 1 | |||
Valables | 2'170 | Taux de participation | 43.93 % |
Initiative populaire du 12 septembre 2019 "Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac)"
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'241 | Oui | 1'496 | |
Blancs | 12 | Non | 732 | |
Nuls | 1 | |||
Valables | 2'228 | Taux de participation | 44.04 % |
Modification du 18 juin 2021 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'234 | Oui | 902 | |
Blancs | 94 | Non | 1'238 | |
Nuls | 0 | |||
Valables | 2'140 | Taux de participation | 43.91 % |
Loi fédérale du 18 juin 2021 sur un train de mesures en faveur des médias
Bulletins | Suffrages | |||
---|---|---|---|---|
Rentrés | 2'230 | Oui | 1'207 | |
Blancs | 60 | Non | 961 | |
Nuls | 2 | |||
Valables | 2'168 | Taux de participation | 43.83 % |